RoppongiExpress

Roppongi Express 2.0 - いつかは世界チャンピオンに

 アートスポーツ杯 写真とリザルト

091019_アート杯
撮影:仲沢さん
いつも素晴らしい写真をありがとうございます。


以前のレース記事でリザルトのリンクを貼っていたら、後でリンク先がなくなっている事があったので、記録として残るようにJCRCホームページよりコピペ。

着順 氏名 所属クラブ名 年齢 周回 タイム トップ差 km/h
1 高岡 亮寛 イナーメ・アイランド信濃山形 31 17 02:36:41.7 00:00.0 39.06
2 土井 雪広 スキル・シマノ 26 17 02:36:41.8 00:00.1 39.06
3 松尾 修作 チームマリアローザ 20 17 02:37:12.6 00:30.9 38.93
4 若松 達人 たかだフレンド 24 17 02:37:33.5 00:51.8 38.84
5 高橋 義博 チームCB 33 17 02:39:41.5 02:59.7 38.32
6 佐藤 成彦 SPACE 39 17 02:39:43.3 03:01.5 38.32
7 成毛 千尋 中央大学トライアスロン 21 17 02:39:43.7 03:01.9 38.32
8 野崎 鉄雄 パインヒルズ90 49 17 02:39:43.7 03:02.0 38.31
9 渡辺 将大 TAKIZAWA 24 17 02:39:43.8 03:02.0 38.31
10 山本 健一 なるしまフレンド 33 17 02:39:43.8 03:02.1 38.31
11 清水 政人 TEAM MILANO 41 17 02:39:43.9 03:02.2 38.31
12 金城 栄一 ファンライド 42 17 02:39:43.9 03:02.2 38.31
13 山口 泰弘 安藤整形外科レーシングチーム 27 17 02:39:44.0 03:02.2 38.31
14 齋藤 憲幸 竹芝サイクルレーシング 33 17 02:39:44.1 03:02.4 38.31
15 小竹 俊輔 東京電機大学自転車部 20 17 02:39:44.1 03:02.4 38.31
16 沢本 啓太 synerzy 39 17 02:39:44.1 03:02.4 38.31
17 小田 裕貴 なるしまフレンド 28 17 02:39:44.2 03:02.4 38.31
18 長峯 雄一 なるしまフレンド 42 17 02:39:44.2 03:02.5 38.31
19 加地 邦彦 なるしまフレンド 33 17 02:39:44.4 03:02.6 38.31
20 武道 誠芳 Zeus 49 17 02:39:44.6 03:02.8 38.31
21 山口 大輔 Gruppo Acqua Tama 31 17 02:39:44.6 03:02.9 38.31
22 増田 謙一 チーム オーベスト 48 17 02:39:44.7 03:02.9 38.31
23 矢野 宣和 宇都宮大学自転車愛好会 25 17 02:39:45.1 03:03.3 38.31
24 山本 慈朗 チバポンズ 44 17 02:39:45.4 03:03.7 38.31
25 後藤 晃治 たかだフレンド 31 17 02:39:45.6 03:03.9 38.31
26 竹谷 賢二 チーム スペシャライズド 39 17 02:39:46.4 03:04.7 38.3
27 渡邉 哲 カネコイングス 44 17 02:39:46.5 03:04.8 38.3
28 加瀬 信男 なるしまフレンド 42 17 02:39:46.6 03:04.9 38.3
29 太田 邦宏 OVER HEAT 36 17 02:39:46.8 03:05.1 38.3
30 小山 崇了 サイクルクラブ3UP 37 17 02:39:46.9 03:05.1 38.3
31 岩橋 賦 まだちょっとふっくらしています 34 17 02:39:47.0 03:05.3 38.3
32 中尾 峻 チーム オーベスト 24 17 02:39:47.2 03:05.5 38.3
33 須佐 浩二 TEAM MILANO 38 17 02:39:47.4 03:05.7 38.3
34 木原 直幹 NEXTGROOVE CYCLING TEAM 29 17 02:39:47.6 03:05.9 38.3
35 菅野 正明 CLUB TA-BO 21 17 02:40:56.7 04:15.0 38.03
36 橋本 健 チームマリアローザ 30 17 02:40:56.7 04:15.0 38.03
37 高木 紀和 東京大学自転車部競技班 23 17 02:41:08.2 04:26.4 37.98
38 飛田 俊彦 shangri-la 29 17 02:42:19.3 05:37.5 37.7
39 藤田 勉 GW TNF+ららぽーと新三郷 34 17 02:44:23.7 07:42.0 37.23
40 奈良 浩 - 44 16 - - -
41 青木 峻二 - 25 16 - - -
42 武藤 正芳 ミノムシ市川 36 16 - - -
43 波田 正之 ルマーケ・エスプレッソ 40 16 - - -
44 古江 和宏 Bicycle Salon 36 16 - - -
45 増田 輝之 SPACE 39 16 - - -
46 上村 立一 チーム物見山 44 16 - - -
47 服部 収 かねこれーしんぐ 37 16 - - -
48 代田 和明 VOLCAオードビーBOMA・UVEX 37 16 - - -
49 小林 将幸 HEART R.C. 42 16 - - -
50 安堵 勝 - 45 16 - - -
51 三谷 明範 東京大学自転車部競技班 22 16 - - -
52 David Johnson チーム スペシャライズド 29 16 - - -
53 吉岡 由行 MAX SPEED97 37 16 - - -
54 Filip Kuijken パールイズミ・スミタ・ラバネロ 40 16 - - -
55 須藤 大輔 VOLCAオードビーBOMA・UVEX 39 16 - - -
56 村田 俊樹 明星大学体育会自転車競技 20 16 - - -
57 土子 誠二 たかだフレンド 41 16 - - -
58 竹内 正宏 川崎消防イ・ポンピエーリ 51 16 - - -
59 北島 政邦 サイクルクラブ3UP 41 16 - - -
- 阿部 耕一 TEAMスタープレックスサイクル 39 15 DNF - -
- 阿部 直英 チームガッタ 31 15 DNF - -
- 梅野 秀哉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 40 15 DNF - -
- 森谷 俊大 - 22 15 DNF - -
- 小田 裕司 関東第一 小田班 17 14 DNF - -
- 高橋 利昌 つねさぶろうRC 47 13 DNF - -
- 関川 恒平 セマス新松戸 18 13 DNF - -
- 梅野 優哉 SQUADRA CORSA cicli HIDE 37 12 DNF - -
- 原田 圭将 Team ARI 30 11 DNF - -
- 藤田 信一 SPACE 44 11 DNF - -
- 二村 健介 Team Splash 35 10 DNF - -
- 志村 大樹 チーム物見山 37 10 DNF - -
- 里 誠 Team Lonely Wolf 37 8 DNF - -
- 倉林 貴彦 - 31 8 DNF - -
- 笠原 敏男 - 30 7 DNF - -
- 西村 剛 パインヒルズ90 45 7 DNF - -
- 片山 右京 Team UKYO 46 6 DNF - -
- 笠松 健二 - 25 6 DNF - -
- 増田 徹 RC ホボ 38 5 DNF - -
- 武井 亨介 FORZA・フォルツァ! 30 1 DNF - -
- 安藤 光平 TeamFITTE 24 0 DNS - -
- 藤原 秀徳 Team Splash 31 0 DNS - -